Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d’autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans nos restaurants
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
COCA COLA 33CL | ||||||||||||||
COCA COLA LIGHT 33CL | ||||||||||||||
COCA COLA CHERRY 33CL | ||||||||||||||
COCA COLA ZERO 33CL | ||||||||||||||
FANTA 33CL | ||||||||||||||
ORANGINA 33CL | ||||||||||||||
OASIS 33CL | ||||||||||||||
TROPICO 33CL | ||||||||||||||
SCHWEPPES 33CL | ||||||||||||||
ICE TEA 33CL | ||||||||||||||
MINUTE MAID ORANGE 33CL | ||||||||||||||
COCA COLA 50CL | ||||||||||||||
FANTA 50CL | ||||||||||||||
OASIS 50CL | ||||||||||||||
TROPICO 50CL | ||||||||||||||
EAU MINERALE 50CL | ||||||||||||||
RED BULL 33CL | ||||||||||||||
MONSTER 50CL | ||||||||||||||
COCA COLA 1.25L | ||||||||||||||
FANTA 1.5L | ||||||||||||||
TROPICO 1.5L | ||||||||||||||
ICE TEA 1.5L | ||||||||||||||
OASIS 2L | ||||||||||||||
FREEZ | ||||||||||||||
SAN PELLEGRINO 50CL | ||||||||||||||
ORANGINA 1.5L | ||||||||||||||
COCA COLA CHERRY 1.25L | ||||||||||||||
CRAZY TIGER 1L |